Fiche technique
| Fonction | Paramètres |
| Capacité de chargement | Couleur unique : 1024 pixels de largeur x 128 pixels de hauteur (largeur maximale : 2048 pixels, hauteur maximale : 128 pixels) |
| Capacité FLASH | 4 Mo |
Méthode de communication | Wi-Fi , clé USB |
Nombre de programmes | 1000 |
| Superficie | Prise en charge de 20 zones maximum avec zones séparées, effets spéciaux et bordures séparés. |
Contenu du programme | Prise en charge du texte continu, de l'heure, du comptage, des chiffres, des animations, de la température et de l'humidité, d'Excel, du calendrier chinois traditionnel et de la météo hors ligne. |
| Mode de jeu | Lecture en ordre, commutation par bouton, commutation par télécommande infrarouge. |
| Fonction horloge | 1. Compatible avec les calendriers perpétuels, les horloges analogiques et les calendriers lunaires. 2. Affichage du décompte. 3. Personnalisation de la police, de la taille, de la couleur et de la position des caractères. 4. Compatible avec l'affichage multi-fuseaux horaires. |
Équipement étendu | Capteurs de température, d'humidité, de télécommande infrarouge, de luminosité, de PM2.5/PM10, etc. |
| Écran allumé/éteint | L'écran s'allume et s'éteint automatiquement au fil du temps. |
Réglage de la luminosité | Trois modes de prise en charge : réglage manuel, réglage automatique par capteur, réglage automatique par minuterie. |
| Product power | 3W |



